在线客服
蒸汽放空消音器
一、蒸汽消声器用途及产品特点:
蒸汽锅炉等有关热力设备的蒸汽排放所发出的噪声,远远超过了我国所颁布的《工业企业噪声卫生标准》规定的数值(见附录一、二)。为此,本厂生产了实用新型蒸汽消声器系列产品,主要使用与发电、化工、冶金、纺织等工业部门中的锅炉汽轮机等热力设备蒸汽排放的有效消声。
本系列排汽消声器是根据抗、喷、阻复合消声原理所研制,具有消声量大、体积小、重量轻及安装方便的优点。根据用途的不同,本厂生产了如下几种形式:
1、锅炉点火排汽消声器(TB)型
为抑制高压汽流排放噪声,当前世界上已具有多种形式的的消声器,其原理大多采用多级节流降压,由于其结构复杂、重量大、难以解体检修,因而限制了其应用范围。本新型结构的消声器克服了上述缺点。
本型排汽消声器系综合了最合理的消声原理所设计。高压蒸汽在排汽消声器内经一次控流后进入降压体经大容积扩压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,其噪声虽然功率大为削弱,但往往会因排汽偏离设计值等诸原因,使噪声仍然高于标准值。为此,在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩,它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所是设计,用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后,总消声量要达36~42分贝。
2、蒸汽安全门消声器(TA型)
重所周知,对于锅炉等热力装置的安全门,其排汽即应避免过大的噪声,更应让汽流顺利排出,为此,以往常见的多级节流及小孔喷注的消声手段应不宜采用,这种限制历来是安全门消声器的设计难点,也是安全门消声器消声效果差的原因。本实用新型用于安全门的消声器同样采用了抗、喷、阻的消声原理,其中以大孔扩容代替了直径较小的控流孔,在结构上更强化了抗、喷、阻消声机理,达到了理想的消声效果。
3、低压蒸汽消声器(TD型)
各工矿企业使用着大量01.3MPa及以下的低压锅炉,在电站热力系统中也有着大量的低压热力装置,如背压式汽轮机、除氧器、辅助气器、汽轮油泵、锅炉连续排污、定期排污膨胀器等。上述设备的排汽管要求配置结构轻便、安装更方便的消声器。本厂针对不同的消声对象,设计有专用的除氧器系列、背压式汽轮几系列及其它系列产品,可满足用户的要求。
上述排汽消声器其消声效果能满足《工业企业噪声卫生标准》的要求,已在国内获得了广泛的应用。
用于N3型汽轮机,20T/H低压锅炉过热器蒸汽排放。锅炉压力13at,蒸发两20T/H、排汽量10T/H。
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TB-39-35/15( 过 ) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-39-65/25( 过 ) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 4 | N12 | |
TB-39-100/35( 过 ) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N20 | |
TB-39-130/40( 过 ) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-54-35/10( 过 ) | 次高压 | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57 × 3.5 | N6 |
TB-54-72/25( 过 ) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76 × 5 | N12 | |
TB-100-130/40( 过 ) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108 × 4.5 | N25 | |
TB-100-130/65( 过 ) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108 × 4.5 | N25 |
TB-100-220/60( 过 ) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100-220/85( 过 ) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 10 | N50 | |
TB-100--410/100( 过 ) | 5646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159 × 10 | N100 | |
TB-140- ( 过 ) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133 × 16 | |
TB-140-670/200( 过 ) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233 × 16 | N200 | |
TB-170-1000/200( 过 ) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133 × 18 | N300 |
TB-28/510-610/40( 过 ) | 再热器出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133 × 10 | N200 |
TB-39-555-1000/100( 过 ) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168 × 8 | N300 |
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 过 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 20 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 过 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 20 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 过 ) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 过 ) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 23 | 219 × 6 | N50 | |
TA-100-220/125( 过 ) | 2234 | 1984 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 过 ) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 23 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 过 ) | 超高压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 过 ) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 23 | 219 × 8 | N200 | |
TA-140-670/200( 过 ) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 27 | 273 × 8 | N200 | |
TA-170-1000/280( 过 ) | 亚临界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 27 | 273 × 14 | N300 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 再热器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 23 | 325 × 13 | N200 |
TA-28/510-670/100( 过 ) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 27 | 325 × 18 | N300 |
型号 | 类别 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮机型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | 4 | d 0 ×δ | |||
TA-39-65/15( 饱 ) | 中压 | 1334 | 1334 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89 × 5 | N12 |
TA-54-75/25( 饱 ) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108 × 5 | N12 |
TA-100-130/80( 饱 ) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159 × 5 | N25 |
TA-100-220/85( 饱 ) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219 × 5 | N50 | |
TA-100-220/125( 饱 ) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N50 | |
TA-100-410/70( 饱 ) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273 × 7 | N100 | |
TA-140-420/100( 饱 ) | 超高压 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273 × 7 | N125 |
TA-140-670/100( 饱 ) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219 × 6 | N200 | |
TA-140-670/200( 饱 ) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273 × 7 | N200 | |
TA-170-1000/280( 饱 ) | 亚临界 | 2810 | 2560 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273 × 7 | N300 |
TA-32/336-670/200( 饱 ) | 再热器出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426 × 7 | N200 |
TA-39/336-1000/200( 饱 ) | 2344 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325 × 7 | N300 |
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | d 0 ×δ | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 6 | 背压、手动及 安全门排汽 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377 × 6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | 抽汽、手动及安全门排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325 × 7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426 × 8 |
型号 | 外形尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 用途 | |||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 底座高 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | L2 | a | b | Φ d-n | d 0 ×δ | ||
TDy-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 76 × 4 | N50 |
TDy-6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 800 | 100 | 410 | 20-4 | 89 × 4 | N100 N125 |
TDy-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 1000 | 120 | 460 | 20-4 | 133 × 4.5 | N200 |
TDy-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 1000 | 140 | 500 | 20-4 | 159 × 4.5 | N300,N600 |
在线客服
空调系统噪声控制
水泵机房噪声控制
配电机房噪声控制
电梯机房噪声控制
风机系统噪声控制
冷却塔噪声治理
变压器噪声治理
工厂电厂噪声治理
道路交通噪声治理
琴房隔音处理
录音棚隔音降噪
演播室隔音降噪
KTV隔音降噪
会议室隔音吸声
家庭噪声治理
工厂噪音治理
变压器噪声治理
空调主机噪音治理
风机噪声治理
冷却塔噪声治理
隔声屏障噪音控制
消声器
消声百叶
隔声门
隔声罩
减震器
解决方案
公司动态
行业动态
国家法规
关于我们
服务项目
企业文化
组织架构
厂房设备